Вышка-тура ПСРВ-22
Основные характеристики
Размер рабочей площадки: 2,0х2,0 м
Грузоподъемность: 250 кгс/м2
Стоимость: 30 700 руб.
Описание товара
| Вышка-тура ПСРВ 22 (2,0 *2,0 м.) Рабочая площадка 2,0*2,0 м. Высотой до 22 м. |
||||
| Базовый блок | 1шт | 25 500 р | ||
| Промеж.секция | 1 шт | 5 200 р | ||
| Стабилизаторы | комплект 4 шт | 2 600 р | ||
| общая высота,м | Высота до рабочей пл., м | Кол-во секций | Цена, руб | |
| 2,7 | 1,8 | 1 | 30 700 | |
| 3,9 | 3,0 | 2 | 35 900 | |
| 5,1 | 4,2 | 3 | 41 100 | |
| 6,3 | 5,4 | 4+С | 48 900 | |
| 7,5 | 6,6 | 5+С | 54 100 | |
| 8,7 | 7,8 | 6+С | 59 300 | |
| 9,9 | 9,0 | 7+С | 64 500 | |
| 11,1 | 10,2 | 8+С | 69 700 | |
| 12,3 | 11,4 | 9+С | 74 900 | |
| 13,5 | 12,6 | 10+С | 80 100 | |
| 14,7 | 13,8 | 11+С | 85 300 | |
| 15,9 | 15,0 | 12+С | 90 500 | |
| 17,1 | 16,2 | 13+С | 95 700 | |
| 18,3 | 17,4 | 14+С | 100 900 | |
| 19,5 | 18,6 | 15+С | 106 100 | |
| 20,7 | 19,8 | 16+С | 111 300 | |
| 21,9 | 21,0 | 17+С | 116 500 | |
